Vergelijk al onze spoelmachines voor laboratoriumglaswerk voor laboratoria
Wij bieden de beste spoelmachines voor laboratoriumglaswerk afgestemd op uw individuele behoeften, variërend van het instapmodel ExploreLine tot compacte onderbouwlaboratoriumspoelers uit de ExpertLine-serie, ruimtebesparende SlimLine-machines en grote laboratoriumspoelmachines.

Waarom kiezen voor een laboratoriumspoelmachine van Miele Professional?
Onze laboratoriumspoelmachines zorgen voor eersteklas reinigingsresultaten in combinatie met optimale bescherming van laboratoriumglaswerk. De geautomatiseerde spoelprogramma's verminderen het werk en de benodigde tijd. Hoge beladingscapaciteiten in combinatie met speciale charges zorgen voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en een uitstekende kostenefficiëntie.

Duurzaam
Onze programma's zijn ontworpen om analytische zuiverheid te garanderen en tegelijkertijd te besparen op chemie en hulpbronnen.

Flexibel
Ons EasyLoad-accessoiresysteem zorgt ervoor dat al het laboratoriumglaswerk snel en gemakkelijk kan worden gespoeld en biedt de juiste oplossing voor elk laboratorium.

Betrouwbaar
Getest op 15.000 bedrijfsuren en een beschikbaarheid van onderdelen van minstens 15 jaar – zodat reparaties kunnen worden uitgevoerd, zelfs na het einde van de serieproductie.
Welke spoelmachine voor laboratoriumglaswerk is geschikt voor u?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Grote laboratoriumspoelmachines PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|---|
Inhoud spoelruimte in l | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Afmetingen van de machine in mm (buitenafmetingen h, b, d) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 en 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 | 2495 / 900 en 1150 / 990 |
Laadniveaus | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Aantal programma's | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Vrije programmaplaatsen | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Vrij programmeerbaar | (bijzonder uitgebreid) | ||||
Kortste programmaduur in min | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Bediening | 3-inch touchscreen | 4,2-inch kleurendisplay | 7-inch kleurendisplay (PLC) | 7-inch kleurendisplay | 7-inch kleurendisplay |
Max. temperatuur | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Max. aantal EasyLoad-injectormodules | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Pipetten schoonmaken | |||||
Drogen | PLW 8683: EcoDry droogassistent met Auto Open / PLW 8693, 8683 CD: DryPlus heteluchtdroging met HEPA-filter | DryPlus heteluchtdroging met HEPA-filter | Heteluchtdroging met HEPA-filter | Heteluchtdroging met HEPA-filter | |
Capaciteit voor 100 ml laboratoriumglazen | 64 plus bekerglazen | 128 | 128 | 192 | 324 |
Capaciteit voor 250 ml laboratoriumglazen | 36 plus bekerglazen | 72 | 72 | 108 | 180 |
Capaciteit voor 1000 ml laboratoriumglazen | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Capaciteit voor pipetten | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Capaciteit voor ampullen | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Waterverbruik per charge in het standaardprogramma | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Watersoorten (koud, warm, gedemineraliseerd water) | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water |
Connectiviteit / Miele MOVE Connect | Wifi / Ja | Wifi, Ethernet (optioneel) / Ja | Ethernet / Nee | Wifi, Ethernet, USB / Ja | Ethernet, USB / Nee |
Max. aantal doseerpompen | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Geïntegreerde voorverwarmingstank | Afhankelijk van het model | Afhankelijk van het model | |||
Statusscherm via kamerverlichting | |||||
Geleidbaarheidsmeting | - | PLW 8383: – / PLW 8693: afhankelijk van het model / PLW 8683 CD: standaard | Afhankelijk van het model | Afhankelijk van het model | Standaard |
Type deur | Roestvrij stalen klapdeur | Roestvrijstalen klapdeur / glazen deur | Roestvrij stalen klapdeur | Glazen deur | Glazen hefdeur plus optie voor dubbele deur |
Ommanteling | Roestvrij staal/lotuswit | Roestvrij staal/lotuswit | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
Installatietype | Vrijstaand apparaat/onderbouw | Vrijstaand apparaat/onderbouw | Vrijstaand apparaat | Vrijstaand apparaat | Vrijstaand apparaat |
| Naar de producten | Naar de producten | Naar de producten | Naar de producten | Naar de producten |
FAQ: Uw veelgestelde vragen over het reinigen van laboratoriumglaswerk met een laboratoriumspoelmachine
Wilt u een spoelmachine voor laboratoriumglaswerk kopen of bestaande processen in uw laboratorium automatiseren? In ons gedeelte met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen over de selectie, het gebruik en het onderhoud van laboratoriumspoelmachines. Van geschikte chemie en technische vereisten tot verschillen met handmatig reinigen – dit gedeelte biedt compacte en gemakkelijk te begrijpen informatie om u te helpen bij uw beslissing. Ideaal voor laboratoria in onderwijs, onderzoek, industrie, geneeskunde of farmaceutische industrie.
Tips, opmerkingen & bronnen
- 1zonder droging
- 2plus droogtijd in de context van EcoDry
- 3incl. droogtijd met heteluchtdroging